AkShare 期权数据¶
金融期权-三大交易所¶
接口: option_finance_board
目标地址: http://www.sse.com.cn/assortment/options/price/, http://www.szse.cn/market/derivative/derivative_list/index.html, http://www.cffex.com.cn/hs300gzqq/
描述: 获取上海证券交易所金融期权行情数据, 深圳证券交易所金融期权行情数据, 中国金融期货交易所金融期权行情数据
限量: 单次返回当前交易日指定合约期权行情数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | str | Y | symbol="华泰柏瑞沪深300ETF期权"; 合约名称: 金融期权合约名称一览表 |
end_month | str | Y | end_month="2003"; 合约到期月份: 2020年3月 |
金融期权合约名称一览表
名称 | 类型 | 交易所 | 上市时间 |
---|---|---|---|
华夏上证50ETF期权 | 金融期权 | 上海证券交易所 | 2015-02-09 |
华泰柏瑞沪深300ETF期权 | 金融期权 | 上海证券交易所 | 2019-12-23 |
嘉实沪深300ETF期权 | 金融期权 | 深圳证券交易所 | 2019-12-23 |
沪深300股指期权 | 金融期权 | 中国金融期货交易所 | 2019-12-23 |
输出参数
华夏上证50ETF期权
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
日期 | str | Y | 日期时间 |
合约交易代码 | str | Y | |
当前价 | float | Y | |
涨跌幅 | float | Y | |
前结价 | float | Y | |
行权价 | float | Y | |
数量 | float | Y | 当前总的合约数量 |
接口示例
import akshare as ak
option_df = ak.option_finance_board(symbol="华夏上证50ETF期权", end_month="2003")
print(option_df)
数据示例
合约交易代码 当前价 涨跌幅 前结价 行权价 数量
20191223151505 510050C2003A02750 0.3120 -13.33 0.3600 2.706 50
20191223151505 510050C2003A02800 0.2663 -11.17 0.2998 2.755 50
20191223151505 510050C2003A02850 0.2230 -13.03 0.2564 2.804 50
20191223151505 510050C2003A02900 0.1845 -14.58 0.2160 2.853 50
20191223151505 510050C2003A02950 0.1484 -17.09 0.1790 2.903 50
20191223151505 510050C2003A03000 0.1160 -19.61 0.1443 2.952 50
20191223151505 510050C2003A03100 0.0670 -26.13 0.0907 3.050 50
20191223151505 510050C2003A03200 0.0377 -30.31 0.0541 3.149 50
20191223151505 510050C2003A03300 0.0205 -33.87 0.0310 3.247 50
20191223151505 510050P2003A02750 0.0085 18.06 0.0072 2.706 50
20191223151505 510050P2003A02800 0.0131 19.09 0.0110 2.755 50
20191223151505 510050P2003A02850 0.0188 16.77 0.0161 2.804 50
20191223151505 510050P2003A02900 0.0283 17.92 0.0240 2.853 50
20191223151505 510050P2003A02950 0.0413 15.04 0.0359 2.903 50
20191223151505 510050P2003A03000 0.0588 13.51 0.0518 2.952 50
20191223151505 510050P2003A03100 0.1085 13.49 0.0956 3.050 50
20191223151505 510050P2003A03200 0.1762 12.59 0.1565 3.149 50
20191223151505 510050P2003A03300 0.2566 6.03 0.2420 3.247 50
20191223151505 510050C2003A03400 0.0129 -33.16 0.0193 3.345 50
20191223151505 510050P2003A03400 0.3459 1.74 0.3400 3.345 50
20191223151505 510050C2003A02700 0.3553 -8.80 0.3896 2.657 50
20191223151505 510050P2003A02700 0.0058 16.00 0.0050 2.657 50
20191223151505 510050C2003A02650 0.4063 -7.00 0.4369 2.607 50
20191223151505 510050P2003A02650 0.0040 17.65 0.0034 2.607 50
20191223151505 510050C2003A02600 0.4509 -7.07 0.4852 2.558 50
20191223151505 510050P2003A02600 0.0031 6.90 0.0029 2.558 50
20191223151505 510050C2003A03500 0.0088 -31.25 0.0128 3.444 50
20191223151505 510050P2003A03500 0.4391 0.02 0.4390 3.444 50
20191223151505 510050C2003M02700 0.3150 -12.50 0.3600 2.700 50
20191223151505 510050C2003M02750 0.2754 -9.08 0.3029 2.750 50
20191223151505 510050C2003M02800 0.2287 -11.84 0.2594 2.800 50
20191223151505 510050C2003M02850 0.1862 -14.55 0.2179 2.850 50
20191223151505 510050C2003M02900 0.1509 -15.84 0.1793 2.900 50
20191223151505 510050C2003M02950 0.1170 -19.03 0.1445 2.950 50
20191223151505 510050C2003M03000 0.0901 -22.33 0.1160 3.000 50
20191223151505 510050C2003M03100 0.0498 -29.56 0.0707 3.100 50
20191223151505 510050C2003M03200 0.0266 -34.16 0.0404 3.200 50
20191223151505 510050P2003M02700 0.0082 20.59 0.0068 2.700 50
20191223151505 510050P2003M02750 0.0118 15.69 0.0102 2.750 50
20191223151505 510050P2003M02800 0.0175 12.90 0.0155 2.800 50
20191223151505 510050P2003M02850 0.0271 18.86 0.0228 2.850 50
20191223151505 510050P2003M02900 0.0396 15.79 0.0342 2.900 50
20191223151505 510050P2003M02950 0.0571 15.82 0.0493 2.950 50
20191223151505 510050P2003M03000 0.0796 14.53 0.0695 3.000 50
20191223151505 510050P2003M03100 0.1407 13.01 0.1245 3.100 50
20191223151505 510050P2003M03200 0.2159 10.72 0.1950 3.200 50
20191223151505 510050C2003M03300 0.0150 -35.62 0.0233 3.300 50
20191223151505 510050P2003M03300 0.2989 1.32 0.2950 3.300 50
20191223151505 510050C2003M03400 0.0091 -35.46 0.0141 3.400 50
20191223151505 510050P2003M03400 0.3952 0.05 0.3950 3.400 50
嘉实沪深300ETF期权
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
合约代码 | str | Y | 日期时间 |
合约简称 | str | Y | |
标的名称 | str | Y | |
类型 | float | Y | |
行权价(元) | float | Y | |
合约单位(份) | float | Y | |
期权行权日 | str | Y | |
行权交收日 | str | Y |
接口示例
import akshare as ak
option_df = ak.option_finance_board(symbol="嘉实沪深300ETF期权", end_month="2003")
print(option_df)
数据示例
合约代码 合约简称 标的名称 类型 行权价(元) 合约单位(份) 期权行权日 \
36 90000037 300ETF购3月3700 300ETF 认购 3.7 10000 2020-03-25
37 90000038 300ETF购3月3800 300ETF 认购 3.8 10000 2020-03-25
38 90000039 300ETF购3月3900 300ETF 认购 3.9 10000 2020-03-25
39 90000040 300ETF购3月4000 300ETF 认购 4.0 10000 2020-03-25
40 90000041 300ETF购3月4100 300ETF 认购 4.1 10000 2020-03-25
41 90000042 300ETF购3月4200 300ETF 认购 4.2 10000 2020-03-25
42 90000043 300ETF购3月4300 300ETF 认购 4.3 10000 2020-03-25
43 90000044 300ETF购3月4400 300ETF 认购 4.4 10000 2020-03-25
44 90000045 300ETF购3月4500 300ETF 认购 4.5 10000 2020-03-25
45 90000046 300ETF沽3月3700 300ETF 认沽 3.7 10000 2020-03-25
46 90000047 300ETF沽3月3800 300ETF 认沽 3.8 10000 2020-03-25
47 90000048 300ETF沽3月3900 300ETF 认沽 3.9 10000 2020-03-25
48 90000049 300ETF沽3月4000 300ETF 认沽 4.0 10000 2020-03-25
49 90000050 300ETF沽3月4100 300ETF 认沽 4.1 10000 2020-03-25
50 90000051 300ETF沽3月4200 300ETF 认沽 4.2 10000 2020-03-25
51 90000052 300ETF沽3月4300 300ETF 认沽 4.3 10000 2020-03-25
52 90000053 300ETF沽3月4400 300ETF 认沽 4.4 10000 2020-03-25
53 90000054 300ETF沽3月4500 300ETF 认沽 4.5 10000 2020-03-25
行权交收日
36 2020-03-26
37 2020-03-26
38 2020-03-26
39 2020-03-26
40 2020-03-26
41 2020-03-26
42 2020-03-26
43 2020-03-26
44 2020-03-26
45 2020-03-26
46 2020-03-26
47 2020-03-26
48 2020-03-26
49 2020-03-26
50 2020-03-26
51 2020-03-26
52 2020-03-26
53 2020-03-26
华泰柏瑞沪深300ETF期权
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
合约代码 | str | Y | 日期时间 |
合约简称 | str | Y | |
标的名称 | str | Y | |
类型 | float | Y | |
行权价(元) | float | Y | |
合约单位(份) | float | Y | |
期权行权日 | str | Y | |
行权交收日 | str | Y |
接口示例
import akshare as ak
option_df = ak.option_finance_board(symbol="嘉实沪深300ETF期权", end_month="2003")
print(option_df)
数据示例
合约代码 合约简称 标的名称 类型 行权价(元) 合约单位(份) 期权行权日 \
36 90000037 300ETF购3月3700 300ETF 认购 3.7 10000 2020-03-25
37 90000038 300ETF购3月3800 300ETF 认购 3.8 10000 2020-03-25
38 90000039 300ETF购3月3900 300ETF 认购 3.9 10000 2020-03-25
39 90000040 300ETF购3月4000 300ETF 认购 4.0 10000 2020-03-25
40 90000041 300ETF购3月4100 300ETF 认购 4.1 10000 2020-03-25
41 90000042 300ETF购3月4200 300ETF 认购 4.2 10000 2020-03-25
42 90000043 300ETF购3月4300 300ETF 认购 4.3 10000 2020-03-25
43 90000044 300ETF购3月4400 300ETF 认购 4.4 10000 2020-03-25
44 90000045 300ETF购3月4500 300ETF 认购 4.5 10000 2020-03-25
45 90000046 300ETF沽3月3700 300ETF 认沽 3.7 10000 2020-03-25
46 90000047 300ETF沽3月3800 300ETF 认沽 3.8 10000 2020-03-25
47 90000048 300ETF沽3月3900 300ETF 认沽 3.9 10000 2020-03-25
48 90000049 300ETF沽3月4000 300ETF 认沽 4.0 10000 2020-03-25
49 90000050 300ETF沽3月4100 300ETF 认沽 4.1 10000 2020-03-25
50 90000051 300ETF沽3月4200 300ETF 认沽 4.2 10000 2020-03-25
51 90000052 300ETF沽3月4300 300ETF 认沽 4.3 10000 2020-03-25
52 90000053 300ETF沽3月4400 300ETF 认沽 4.4 10000 2020-03-25
53 90000054 300ETF沽3月4500 300ETF 认沽 4.5 10000 2020-03-25
行权交收日
36 2020-03-26
37 2020-03-26
38 2020-03-26
39 2020-03-26
40 2020-03-26
41 2020-03-26
42 2020-03-26
43 2020-03-26
44 2020-03-26
45 2020-03-26
46 2020-03-26
47 2020-03-26
48 2020-03-26
49 2020-03-26
50 2020-03-26
51 2020-03-26
52 2020-03-26
53 2020-03-26
沪深300股指期权
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
instrument | str | Y | 期权 |
position | float | Y | |
volume | float | Y | |
lastprice | float | Y | |
updown | float | Y | |
bprice | float | Y | |
bamount | float | Y | |
sprice | float | Y | |
samount | float | Y |
接口示例
import akshare as ak
option_df = ak.option_finance_board(symbol="沪深300股指期权", end_month="2003")
print(option_df)
数据示例
instrument position volume lastprice updown bprice bamount \
36 IO2003-C-3600 55 74 406.6 -50.4 401.0 1
37 IO2003-C-3650 21 30 362.6 -48.2 358.2 1
38 IO2003-C-3700 23 38 327.0 -38.8 317.0 1
39 IO2003-C-3750 58 88 278.2 -44.8 273.0 1
40 IO2003-C-3800 6 17 242.0 -40.4 237.2 1
41 IO2003-C-3850 13 15 208.6 -35.6 203.6 2
42 IO2003-C-3900 20 41 181.4 -26.0 178.2 1
43 IO2003-C-3950 11 27 151.2 -23.4 147.0 1
44 IO2003-C-4000 112 200 130.0 -15.8 128.4 1
45 IO2003-C-4050 90 152 108.0 -12.6 107.2 1
46 IO2003-C-4100 53 129 87.4 -11.4 87.0 1
47 IO2003-C-4150 44 62 74.0 -6.6 71.0 1
48 IO2003-C-4200 28 55 60.6 -4.8 59.0 1
49 IO2003-C-4250 21 40 49.4 -3.6 49.2 1
50 IO2003-C-4300 36 74 40.6 -2.2 40.2 1
51 IO2003-C-4350 20 30 33.2 -1.6 32.8 1
52 IO2003-C-4400 28 48 27.4 -0.8 26.8 1
53 IO2003-C-4450 90 127 25.2 1.6 22.6 1
54 IO2003-P-3600 95 202 16.0 5.4 15.4 2
55 IO2003-P-3650 28 66 22.6 8.6 21.4 1
56 IO2003-P-3700 48 79 30.8 12.4 29.8 1
57 IO2003-P-3750 27 47 40.2 15.2 40.0 4
58 IO2003-P-3800 55 97 53.2 19.2 53.0 1
59 IO2003-P-3850 37 55 69.2 24.4 69.0 1
60 IO2003-P-3900 28 72 88.2 29.4 88.2 3
61 IO2003-P-3950 31 49 110.0 34.2 109.8 3
62 IO2003-P-4000 44 62 127.8 31.8 135.8 1
63 IO2003-P-4050 34 73 168.0 48.8 165.4 1
64 IO2003-P-4100 23 48 199.2 52.6 195.6 3
65 IO2003-P-4150 30 65 233.0 55.6 229.6 3
66 IO2003-P-4200 29 40 269.4 57.8 265.8 4
67 IO2003-P-4250 12 12 308.2 59.4 304.8 3
68 IO2003-P-4300 17 30 348.8 60.2 345.2 4
69 IO2003-P-4350 13 22 390.8 60.4 387.4 3
70 IO2003-P-4400 19 21 434.4 61.0 431.0 1
71 IO2003-P-4450 7 13 461.0 43.0 480.0 1
sprice samount
36 406.6 1
37 364.6 1
38 320.4 1
39 282.6 3
40 246.0 3
41 212.0 3
42 181.4 1
43 154.2 2
44 130.0 1
45 108.6 3
46 90.8 2
47 75.4 3
48 62.4 2
49 49.8 1
50 42.2 3
51 34.8 1
52 28.6 1
53 25.2 2
54 16.6 2
55 22.8 1
56 31.0 1
57 41.6 1
58 55.4 1
59 71.8 1
60 90.6 1
61 114.0 2
62 139.2 1
63 167.6 1
64 200.2 1
65 237.8 1
66 271.6 1
67 311.0 1
68 352.8 1
69 393.6 1
70 440.0 3
71 481.0 1
金融期权-新浪¶
中金所¶
列表¶
接口: option_sina_cffex_hs300_list
目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php
描述: 获取中金所-沪深300指数-所有合约, 返回的第一个合约为主力合约
限量: 单次返回所有合约
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
接口示例
import akshare as ak
option_sina_cffex_hs300_list_df = ak.option_sina_cffex_hs300_list()
print(option_sina_cffex_hs300_list_df)
数据示例
{'沪深300指数': ['io2003', 'io2002', 'io2004', 'io2006', 'io2012', 'io2009']}
实时行情¶
接口: option_sina_cffex_hs300_spot
目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php
描述: 获取中金所-沪深300指数-指定合约-实时行情
限量: 单次返回指定合约的实时行情
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
contract | str | Y | contract="io2004" |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
call_买量 | float | Y | - |
call_买价 | float | Y | - |
call_最新价 | float | Y | - |
call_卖价 | float | Y | - |
call_卖量 | float | Y | - |
call_持仓量 | float | Y | - |
call_涨跌 | float | Y | - |
call_行权价 | float | Y | - |
call_标识 | float | Y | - |
put_买量 | float | Y | - |
put_买价 | float | Y | - |
put_最新价 | float | Y | - |
put_卖价 | float | Y | - |
put_卖量 | float | Y | - |
put_持仓量 | float | Y | - |
put_涨跌 | float | Y | - |
put_标识 | float | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
option_sina_cffex_hs300_spot_df = ak.option_sina_cffex_hs300_spot(contract="io2004")
print(option_sina_cffex_hs300_spot_df)
数据示例
call_买量 call_买价 call_最新价 call_卖价 ... put_卖价 put_卖量 put_持仓量 put_涨跌
0 1 878.400 885.600 897.600 ... 13.400 1 698 80.56
1 1 733.400 680.400 745.800 ... 14.400 1 324 70.73
2 1 586.000 570.800 598.600 ... 15.800 1 291 65.96
3 1 733.600 709.200 750.800 ... 17.400 1 134 60.38
4 1 565.800 590.000 576.200 ... 19.800 1 190 48.44
5 1 638.400 624.800 654.600 ... 22.600 3 203 51.43
6 1 591.200 591.600 608.400 ... 25.800 1 525 37.93
7 1 545.400 529.000 549.400 ... 29.200 1 362 35.64
8 3 500.000 500.600 503.600 ... 33.400 1 476 33.90
9 1 456.600 459.400 457.800 ... 38.800 2 305 25.68
10 2 413.400 415.200 415.600 ... 43.800 2 212 18.23
11 2 371.600 356.200 372.800 ... 53.200 1 194 11.84
12 2 336.800 337.000 340.000 ... 64.600 1 183 11.64
13 1 293.000 293.200 306.200 ... 76.000 1 299 9.28
14 1 262.600 262.600 264.600 ... 88.400 2 306 7.98
15 2 228.200 228.400 230.000 ... 104.200 2 178 4.91
16 1 199.400 199.400 199.600 ... 123.200 2 280 2.36
17 1 169.400 169.400 171.600 ... 144.400 2 144 0.56
18 1 144.600 144.600 146.000 ... 169.600 2 115 -2.10
19 2 122.000 122.200 123.600 ... 196.400 2 65 -0.41
20 1 103.000 103.000 104.000 ... 226.600 2 74 -1.32
21 1 86.000 86.000 87.400 ... 260.200 2 46 -2.58
22 1 71.600 71.600 72.600 ... 295.600 2 61 -2.13
23 1 58.800 59.000 61.000 ... 332.800 1 24 -6.98
24 1 50.000 50.000 52.200 ... 373.000 1 31 -4.50
25 1 41.600 41.800 42.000 ... 429.000 1 28 -14.20
26 2 34.400 35.000 35.200 ... 460.000 1 59 -4.30
27 1 29.400 29.600 29.800 ... 504.800 1 83 -4.59
日频行情¶
接口: option_sina_cffex_hs300_daily
目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php
描述: 获取中金所-沪深300指数-指定合约-日频行情
限量: 单次返回指定合约的日频行情
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
contract | str | Y | contract="io2004C4450" |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
open | float | Y | - |
high | float | Y | - |
low | float | Y | - |
close | float | Y | - |
volume | float | Y | - |
date | float | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
option_sina_cffex_hs300_daily_df = ak.option_sina_cffex_hs300_daily(contract="io2004C4450")
print(option_sina_cffex_hs300_daily_df)
数据示例
open high low close volume date
0 31.0000 41.0000 30.6000 31.0000 63 2019-12-23
1 32.0000 32.0000 31.0000 32.0000 7 2019-12-24
2 31.2000 31.2000 31.2000 31.2000 3 2019-12-25
3 33.4000 35.0000 33.2000 35.0000 24 2019-12-26
4 38.0000 42.0000 37.2000 37.2000 73 2019-12-27
5 36.0000 62.0000 36.0000 62.0000 118 2019-12-30
6 63.0000 69.4000 63.0000 67.6000 77 2019-12-31
7 75.4000 96.8000 75.4000 94.4000 79 2020-01-02
8 94.0000 97.0000 91.0000 93.4000 40 2020-01-03
9 94.6000 107.2000 92.2000 92.2000 78 2020-01-06
10 102.6000 104.8000 94.0000 94.0000 35 2020-01-07
11 91.4000 94.2000 82.8000 84.2000 80 2020-01-08
12 92.2000 97.4000 84.6000 89.2000 38 2020-01-09
13 89.2000 89.2000 83.8000 84.6000 4 2020-01-10
14 83.6000 90.8000 76.0000 90.8000 50 2020-01-13
15 93.8000 93.8000 82.4000 82.4000 24 2020-01-14
16 80.4000 80.4000 69.2000 76.2000 35 2020-01-15
17 68.4000 68.6000 62.2000 63.8000 30 2020-01-16
18 65.8000 65.8000 55.0000 57.0000 19 2020-01-17
19 60.8000 62.0000 60.8000 62.0000 9 2020-01-20
20 55.0000 57.2000 54.0000 55.0000 31 2020-01-21
21 45.0000 57.0000 41.6000 56.2000 45 2020-01-22
22 44.6000 53.4000 24.0000 50.2000 208 2020-01-23
23 21.0000 32.6000 7.2000 18.4000 200 2020-02-03
24 20.2000 34.0000 12.2000 32.0000 97 2020-02-04
25 29.2000 31.4000 21.4000 24.4000 71 2020-02-05
26 21.2000 26.6000 20.0000 26.6000 60 2020-02-06
27 26.6000 30.6000 26.6000 30.6000 17 2020-02-07
28 30.2000 31.8000 28.6000 28.6000 34 2020-02-10
29 30.8000 31.2000 22.8000 22.8000 31 2020-02-11
30 18.6000 20.8000 18.2000 20.8000 32 2020-02-12
31 19.6000 19.8000 18.2000 18.2000 18 2020-02-13
32 17.8000 20.6000 16.8000 20.0000 69 2020-02-14
33 19.2000 27.8000 19.2000 27.8000 61 2020-02-17
34 28.4000 32.6000 25.6000 25.6000 22 2020-02-18
35 27.0000 29.2000 27.0000 29.2000 52 2020-02-19
36 30.4000 42.4000 30.0000 41.0000 48 2020-02-20
37 39.0000 62.2000 39.0000 59.0000 46 2020-02-21
上交所¶
合约到期月份列表¶
接口: option_sina_sse_list
目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php
描述: 获取期权-上交所-50ETF-合约到期月份列表
限量: 单次返回指定品种的到期月份列表
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
symbol | str | Y | symbol="50ETF"; "50ETF" or "300ETF" |
exchange | str | Y | exchange="null" |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
接口示例
import akshare as ak
option_sina_sse_list_df = ak.option_sina_sse_list(symbol="50ETF", exchange="null")
print(option_sina_sse_list_df)
数据示例
['202002', '202003', '202006', '202009']
合约到期月份列表¶
接口: option_sina_sse_expire_day
目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php
描述: 获取指定到期月份指定品种的剩余到期时间
限量: 单次返回指定品种的品种的剩余到期时间
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | Y | trade_date="202002"; |
symbol | str | Y | symbol="50ETF"; "50ETF" or "300ETF" |
exchange | str | Y | exchange="null" |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
接口示例
import akshare as ak
option_sina_sse_expire_day_df = ak.option_sina_sse_expire_day(trade_date="202002", symbol="50ETF", exchange="null")
print(option_sina_sse_expire_day_df)
数据示例
('2020-02-26', 3)
所有合约的代码¶
接口: option_sina_sse_codes
目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php
描述: 获取所有看涨看跌合约的代码
限量: 单次返回所有看涨看跌合约的代码
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
trade_date | str | Y | trade_date="202002"; |
underlying | str | Y | underlying="510300" |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
接口示例
import akshare as ak
option_sina_sse_codes_df = ak.option_sina_sse_codes(trade_date="202002", underlying="510300")
print(option_sina_sse_codes_df)
数据示例
(['10002309', '10002310', '10002311', '10002135', '10002136', '10002137', '10002138', '10002139', '10002140', '10002141', '10002142', '10002143', '10002217', '10002225'], ['10002312', '10002313', '10002314', '10002144', '10002145', '10002146', '10002147', '10002148', '10002149', '10002150', '10002151', '10002152', '10002218', '10002226'])
实时数据¶
接口: option_sina_sse_spot_price
目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php
描述: 获取期权实时数据
限量: 单次返回期权实时数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | Y | code="10002273" |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
字段 | str | Y | - |
值 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
option_sina_sse_spot_price_df = ak.option_sina_sse_spot_price(code="10002273")
print(option_sina_sse_spot_price_df)
数据示例
字段 值
0 买量 1
1 买价 0.4518
2 最新价 0.4550
3 卖价 0.4590
4 卖量 1
5 持仓量 979
6 涨幅 -2.57
7 行权价 2.5000
8 昨收价 0.4585
9 开盘价 0.4550
10 涨停价 0.7637
11 跌停价 0.1703
12 申卖价五 0.4735
13 申卖量五 1
14 申卖价四 0.4700
15 申卖量四 1
16 申卖价三 0.4684
17 申卖量三 1
18 申卖价二 0.4600
19 申卖量二 2
20 申卖价一 0.4590
21 申卖量一 1
22 申买价一 0.4518
23 申买量一 1
24 申买价二 0.4500
25 申买量二 3
26 申买价三 0.4467
27 申买量三 1
28 申买价四 0.4426
29 申买量四 1
30 申买价五 0.4419
31 申买量五 1
32 行情时间 2020-02-21 14:56:45
33 主力合约标识 0
34 状态码 E 01
35 标的证券类型 EBS
36 标的股票 510050
37 期权合约简称 50ETF购2月2500
38 振幅 7.02
39 最高价 0.4799
40 最低价 0.4477
41 成交量 626
42 成交额 2851394.00
期权标的物的实时数据¶
接口: option_sina_sse_underlying_spot_price
目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php
描述: 获取期权标的物的实时数据
限量: 单次返回期权标的物的实时数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | Y | code="sh510300" |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
字段 | str | Y | - |
值 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
option_sina_sse_underlying_spot_price_df = ak.option_sina_sse_underlying_spot_price(code="sh510300")
print(option_sina_sse_underlying_spot_price_df)
数据示例
字段 值
0 证券简称 300ETF
1 今日开盘价 4.123
2 昨日收盘价 4.131
3 最近成交价 4.145
4 最高成交价 4.178
5 最低成交价 4.117
6 买入价 4.144
7 卖出价 4.146
8 成交数量 444470153
9 成交金额 1839049777.000
10 买数量一 364200
11 买价位一 4.144
12 买数量二 659700
13 买价位二 4.143
14 买数量三 82400
15 买价位三 4.142
16 买数量四 2600
17 买价位四 4.141
18 买数量五 864800
19 买价位五 4.140
20 卖数量一 2400
21 卖价位一 4.146
22 卖数量二 763100
23 卖价位二 4.147
24 卖数量三 556300
25 卖价位三 4.148
26 卖数量四 86500
27 卖价位四 4.149
28 卖数量五 351400
29 卖价位五 4.150
30 行情日期 2020-02-21
31 行情时间 15:00:00
32 停牌状态 00
期权希腊字母信息表¶
接口: option_sina_sse_greeks
目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php
描述: 获取期权希腊字母信息表
限量: 单次返回当前交易日的期权希腊字母信息表
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | Y | code="10002273" |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
字段 | str | Y | - |
值 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
option_sina_sse_greeks_df = ak.option_sina_sse_greeks(code="10002273")
print(option_sina_sse_greeks_df)
数据示例
字段 值
0 期权合约简称 50ETF购2月2500
1 成交量 626
2 Delta 1
3 Gamma 0
4 Theta -0.1
5 Vega 0
6 隐含波动率 0.0008
7 最高价 0.4799
8 最低价 0.4477
9 交易代码 510050C2002M02500
10 行权价 2.5000
11 最新价 0.4550
12 理论价值 0.4591
期权行情分钟数据¶
接口: option_sina_sse_minute
目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php
描述: 获取期权行情分钟数据, 只能返还当天的分钟数据
限量: 单次返回期权行情分钟数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | Y | code="10002273" |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
时间 | str | Y | - |
价格 | str | Y | - |
成交 | str | Y | - |
持仓 | str | Y | - |
均价 | str | Y | - |
日期 | str | Y | 当前交易日 |
接口示例
import akshare as ak
option_sina_sse_minute_df = ak.option_sina_sse_minute(code="10002273")
print(option_sina_sse_minute_df)
数据示例
时间 价格 成交 持仓 均价 日期
0 09:26:00 0.0000 0 0 0.0000 2020-02-21
1 09:27:00 0.0000 0 0 0.0000 NaN
2 09:28:00 0.0000 0 0 0.0000 NaN
3 09:29:00 0.0000 0 0 0.0000 NaN
4 09:30:00 0.4550 1 1507 0.4550 NaN
.. ... ... .. ... ... ...
330 14:56:00 0.4535 40 1402 0.4555 NaN
331 14:57:00 0.4550 0 1405 0.4555 NaN
332 14:58:00 0.4550 0 0 0.4555 NaN
333 14:59:00 0.4550 0 0 0.4555 NaN
334 15:00:00 0.4550 0 1405 0.4555 NaN
期权行情日数据¶
接口: option_sina_sse_daily
目标地址: https://stock.finance.sina.com.cn/futures/view/optionsCffexDP.php
描述: 获取期权行情日数据
限量: 单次返回期权行情日数据
输入参数
名称 | 类型 | 必选 | 描述 |
---|---|---|---|
code | str | Y | code="10002273" |
输出参数
名称 | 类型 | 默认显示 | 描述 |
---|---|---|---|
时间 | str | Y | - |
开盘 | str | Y | - |
最高 | str | Y | - |
最低 | str | Y | - |
收盘 | str | Y | - |
成交 | str | Y | - |
接口示例
import akshare as ak
option_sina_sse_daily_df = ak.option_sina_sse_daily(code="10002273")
print(option_sina_sse_daily_df)
数据示例
日期 开盘 最高 最低 收盘 成交
0 2020-02-04 0.2200 0.2870 0.2151 0.2850 13729899
1 2020-02-05 0.2868 0.3159 0.2711 0.3010 10716172
2 2020-02-06 0.3050 0.3581 0.2939 0.3420 8849637
